Forfaits de Cours
Cette page comprend des offres groupés spécialement conçues pour les titulaires d'une license avec la CSF.
| Forfait | Prix | Rabais | CSF | Institut de Pl. Fin. |
|---|---|---|---|---|
| Matières générales (Gen) | $127.42 | 15% | 10 Gen | 10 PDOM |
| Conformité (C) | $123.08 | 15% | 10 C | 8 NP |
| Courtage en épargne collective (CEC) | $127.37 | 15% | 10 CEC | 10 PDOM |
| Assurance de Personnes (AdP) | $127.42 | 15% | 10 AdP | 10 PDOM |
| Gen + C | $221.03 | 25% | 10 Gen - 10 C | 10 PDOM - 10 NP |
| Gen + CEC | $224.81 | 25% | 10 Gen - 10 CEC | 20 PDOM |
| Gen + AdP | $224.85 | 25% | 10 Gen - 10 AdP | 20 PDOM |
| C + CEC | $220.99 | 25% | 10 C - 10 CEC | 8 NP - 10 PDOM |
| C + AdP | $221.03 | 25% | 10 C - 10 AdP | 8 NP - 10 PDOM |
| CEC + AdP | $224.81 | 25% | 10 CEC - 10 AdP | 20 PDOM |
| Gen + C + CEC | $288.96 | 35% | 10 Gen - 10 C - 10 CEC | 8 NP - 20 PDOM |
| Gen + C + AdP | $288.99 | 35% | 10 Gen - 10 C - 10 AdP | 8 NP - 20 PDOM |
| Gen + CEC + AdP | $292.27 | 35% | 10 Gen - 10 CEC - 10 AdP | 30 PDOM |
| C + CEC + AdP | $288.96 | 35% | 10 C - 10 CEC - 10 AdP | 8 NP - 20 PDOM |
| Gen + C + CEC + AdP | $326.95 | 45% | 10 Gen - 10 C - 10 CEC - 10 AdP | 8 NP - 30 PDOM |
0
Cette collection est vide
Explorer nos produits