Structure de répartition des cours
Le tableau suivant indique le nombre d'heures de crédit pour chacun de nos cours.
| Cours | Chambre de la sécurité financière (CSF) | Institut de planification financière (IQPF) | OCRI - Courtiers en épargne collective (CEC) | OCRI - Division des courtiers en placement (CEP) |
|---|---|---|---|---|
| Assurance invalidité | 4,0 Assurance de Personnes | 3,0 PDOM | 4,0 Perfectionnement Professionel | 4,0 Perfectionnement Professionel |
| Conformité des FNB | 2,0 Conformité | 2,0 NP | 2,0 Conduite des Affaites - Autre | 2,0 Conformité |
| Éthique de l'OCRI 2026-2027 | 2,0 Conformité | 2,0 NP | 2,0 Conduite des Affaites - Déontologie | 2,0 Conformité |
| Fonds distincts | 3,0 Assurance de Personnes | 3,0 PDOM | 3,0 Perfectionnement Professionel | 3,0 Perfectionnement Professionel |
| Gestion des risques technologiques | 3,0 Conformité | 3,0 NP | 3,0 Conduite des Affaites - Autre | 3,0 Conformité |
| L'économie du Canada | 5,0 Générale | 3,0 PDOM | 5,0 Perfectionnement Professionel | 5,0 Perfectionnement Professionel |
| Maladies graves | 3,0 Assurance de Personnes | 3,0 PDOM | 3,0 Perfectionnement Professionel | 3,0 Perfectionnement Professionel |
| Responsabilités de supervision | 3,0 Conformité | 3,0 NP | 3,0 Conduite des Affaites - Autre | 3,0 Conformité |
| Servir les clients aînés | 5,0 Générale | 3,0 PDOM | 5,0 Perfectionnement Professionel | 5,0 Perfectionnement Professionel |
