
Conformité + Épargne collective
Ce combo vous offre 20 UFC, dont 10 dans la catégorie de conformité et 10 dans la catégorie épargne collective.
Économisez 25% sur ce combo.
| Cours | Chambre de la sécurité financière (CSF) | Institut de planification financière |
| Éthique de l'OCRI (2026-2027) | 2,0 Conformité | 2,0 NP |
| Conformité des FNB | 2,0 Conformité | 2,0 NP |
| Gestion des risques technologiques | 3,0 Conformité | 3,0 NP |
| Responsabilités de supervision | 3,0 Conformité | 3,0 NP |
| Comprendre les facteurs ESG | XX,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
| Fonds négociés en bourse | XX,0 Épargne collective | 2,0 PDOM et 1,0 NP |

Conformité + Épargne collective
Sale price$224.78
Regular price$299.70
