
Matières générales + Conformité + Épargne collective
Ce combo vous offre 30 UFC, dont 10 dans la catégorie de conformité, 10 dans la catégorie matières générales, et 10 dans la catégorie épargne collective.
Économisez 35% sur ce combo.
| Cours | Chambre de la sécurité financière (CSF) | Institut de planification financière |
| L'économie du Canada | 5,0 Matières générales | 3,0 PDOM |
| Servir les clients aînés | 5,0 Matières générales | 3,0 PDOM |
| Éthique de l'OCRI (2026-2027) | 2,0 Conformité | 2,0 NP |
| Conformité des FNB | 2,0 Conformité | 2,0 NP |
| Gestion des risques technologiques | 3,0 Conformité | 3,0 NP |
| Responsabilités de supervision | 3,0 Conformité | 3,0 NP |
| Comprendre les facteurs ESG | XX,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
| Fonds négociés en bourse | XX,0 Épargne collective | 2,0 PDOM et 1,0 NP |

Matières générales + Conformité + Épargne collective
Sale price$292.24
Regular price$449.60
