Matières générales (10 UFC) + Épargne collective (10 UFC) + Assurance de personnes (10 UFC)
Ce combo vous offre 30 UFC, dont 10 dans la catégorie matières générales, 10 dans la catégorie épargne collective, et 10 dans la catégorie assurance de personnes.
Économisez 35% sur ce combo.
Cours | Chambre de la sécurité financière (CSF) | Institut de planification financière |
Planification pour les clients ayant des enfants | 4,0 Matières générales | 4,0 PDOM |
Régimes de prestations gouvernementales | 6,0 Matières générales | 6,0 PDOM |
Planification pour les clients en situation de handicap | 5,0 Assurance de personnes | 5,0 PDOM |
Régimes employé-employeur | 5,0 Assurance de personnes | 5,0 PDOM |
Comparaison des régimes enregistrés | 4,0 Épargne collective | 4,0 PDOM |
Optimisation du rendement des investissements | 3,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
Évaluation des actions selon l'actualisation des flux de trésorerie | 3,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
Matières générales (10 UFC) + Épargne collective (10 UFC) + Assurance de personnes (10 UFC)
Sale price$292.27
Regular price$449.65 (/)