Matières générales (10 UFC) + Conformité (10 UFC / 8 UFC) + Épargne collective (10 UFC) + Assurance de personnes (10 UFC)
Ce combo vous offre 40 UFC, dont 10 dans la catégorie de conformité, 10 dans la catégorie matières générales, 10 dans la catégorie assurance de personnes, et 10 dans la catégorie épargne collective.
Économisez 45% sur ce combo.
Cours | Chambre de la sécurité financière (CSF) | Institut de planification financière |
Cours d'éthique à l'intention des personnes inscrites à l'OCRI | 2,0 Conformité | 2,0 NP |
Conformité des cryptomonnaies | 2,0 Conformité | 1,0 NP |
Conformité des fonds communs de placement | 3,0 Conformité | 2,0 NP |
Conformité de la gestion de portefeuille | 3,0 Conformité | 3,0 NP |
Planification pour les clients ayant des enfants | 4,0 Matières générales | 4,0 PDOM |
Régimes de prestations gouvernementales | 6,0 Matières générales | 6,0 PDOM |
Planification pour les clients en situation de handicap | 5,0 Assurance de personnes | 5,0 PDOM |
Régimes employé-employeur | 5,0 Assurance de personnes | 5,0 PDOM |
Comparaison des régimes enregistrés | 4,0 Épargne collective | 4,0 PDOM |
Optimisation du rendement des investissements | 3,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
Évaluation des actions selon l'actualisation des flux de trésorerie | 3,0 Épargne collective | 3,0 PDOM |
Matières générales (10 UFC) + Conformité (10 UFC / 8 UFC) + Épargne collective (10 UFC) + Assurance de personnes (10 UFC)
Prix de vente$326.95
Prix normal$594.45 (/)